Centres d'Appels - Négociations salariales
19 mars 2024
1er avril en avance !
Ce 13 mars a eu lieu une nouvelle réunion sur la grille salariale de notre convention (la proposition du syndicat patronal dans le tableau). Le % correspond à l’écart par rapport à la grille actuelle, sauf que les premiers coef sont au SMIC. Ce qui donne réellement comme pourcentage :
Coefficient 130 | 0.469% |
Coefficient 140 |
0.931% |
Coefficient 150 | 1.388% |
Coefficient 160 | 1.841% |
Car OUI, pour le coef 120 la proposition patronale correspond à une augmentation de 6 cts par rapport au SMIC. Il ne faut donc pas se leurrer à la prochaine augmentation du SMIC, cette grille sera de nouveau caduque.
Les autres propositions portées lors de la réunions, comme par exemple le passage automatique au coef suivant à l’ancienneté, ont toutes été rejetées. Actuellement dans la Convention Collective un chargé clientèle passe au coef 130 au bout de 6 mois, et le reste jusqu’à son changement ou son départ.
La catégorie « employé » est une nouvelle fois méprisée par le syndicat patronal.
Pourtant celle-ci représente près de 65% des salariés de notre branche. Il n’est pas acceptable qu’une nouvelle fois ce soient les salariés qui subissent cette politique du profit à outrance.
Si on respecte leur pourcentage d’augmentation de 2.675 cela donnerait pour le coef 120 : 1814.19. Ce qui fait une augmentation de 47.27. On est loin des 100 €uros net demandés par l’intersyndicale.
Coefficient | Indice | Point | Rémunération | % |
120 | 439 | 4.025 | 1766.98€ | 2.675% |
130 | 441 | 4.025 | 1775,03€ | 2.680% |
140 | 443 | 4.025 | 1783.08€ | 2.685% |
150 | 445 | 4.025 | 1791.13€ | 2.690% |
160 | 447 | 4.025 | 1799.18€ | 2.695% |
170 | 449 | 4.025 | 1807.23€ | 2.250% |
190 | 454 | 4.025 | 1827.35€ | 2.046% |
200 | 508 | 3.763 | 1911.60€ | 3.829% |
220 | 527 | 3.763 | 1983.10€ | 3.998% |
230 | 541 | 3.763 | 2035.78€ | 3.972% |
240 | 557 | 3.763 | 2095.99€ | 4.133% |
250 | 571 | 3.763 | 2148.67€ | 4.105% |
260 | 590 | 3.763 | 2220.17€ | 4.070% |
280 | 679 | 3.687 | 2503.47€ | 2.218% |
290 | 719 | 3.687 | 2650.95€ | 1.014% |
300 | 842 | 3.687 | 3104.45€ | 1.014% |
330 | 854 | 3.687 | 3148.70€ | 1.014% |
360 | 913 | 3.687 | 3366.23€ | 1.014% |
390 | 988 | 3.687 | 3.642.76€ | 1.014% |
420 | 1062 | 3.687 | 3915.59€ | 1.014% |
450 | 1298 | 3.687 | 4785.73€ | 1.014% |
500 | 1535 | 3.687 | 5659.55€ | 1.014% |
550 | 1691 | 3.687 | 6234.72€ | 1.014% |
Pour rappel le gouvernement doit sortir un décret indiquant que les conventions avec des coefficient toujours en dessous du SMIC vont perdre des allégements de cotisation sociales. Avec leur proposition plus que ridicules ils risquent de perdre gros. Si le patronat veut une signature, il va devoir faire une proposition plus en adéquation avec les propositions des syndicats.